to the english version HomeImpressumKontaktSitemap
   
   
   
 
    alle Wettbewerbe im Überblick
    Start- und Ergebnislisten aller Wettbewerbe
    Gold, Silber und Bronze
    Sportlerinnen und Sportler im Portrait
    die Teilnehmerländer
 
   
 
Medaillenspiegel


Medaillenspiegel

  Frauen Männer Gesamt
G S B T G S B T G S B T
Russland 4 4 4 13 1 2 7 10 5 6 11 22
Kanada 0 1 2 3 5 0 0 5 5 1 2 8
Polen 0 3 0 4 3 0 0 3 3 3 0 6
Frankreich 3 2 1 6 0 0 0 0 3 2 1 6
Weißrussland 3 0 0 3 0 1 2 3 3 1 2 6
Österreich 0 0 0 0 3 1 1 5 3 1 1 5
Vereinigte Staaten 3 0 0 3 0 0 1 1 3 0 1 4
Deutschland 1 2 1 4 1 6 1 8 2 8 2 12
Ukraine 2 3 1 6 0 5 1 6 2 8 2 12
Norwegen 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 3
Schweiz 0 0 5 5 1 0 2 3 1 0 7 8
Japan 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 1 2
Finnland 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 2
China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tschechische Republik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dänemark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Italien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Niederlande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Slovakei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


 


TageStdMinSek
   Gästebuch
   Rahmenprgramm
"Mehr als eine WM"
   Impressionen
Bilder und Eindrücke
   Pressedienst
 
 
 
  © Organisationskomitee der 7. Nordischen Ski-WM der Behinderten 2003